```html






![]() |
|||||
| Type | GT-3 High-Speed Glossy PLA+ | GT-3 High-Speed Matte PLA | PLA Lite | GT-3 Flexible PLA | GT-3 Anti-bacteria TPU |
| Material | High Flow PLA+ | High-Flowing PLA | Modified PLA | Flexible PLA | TPU |
| Hardness | √√√ | √√√ | √√√ | √√ | √ 95A |
| Softness & Elasticity | √ | √ | √ | √√ | √√√ |
| Wear Resistance | √ | √ | √ | √√ | √√√ |
| Printability | √√√ | √√√ | √√√ | √√ | √ |
| Max Print Speed | 500mm/s | 500mm/s | 300mm/s | 500mm/s | 200mm/s |
| Recommended Extruder | Direct/Bowden | Direct/Bowden | Direct/Bowden | Direct/Bowden | Direct |
| Performance Features | Glossy, High Hardness | Matte finish, High Hardness | Cost-effective | Flexible, Easy to Print | High Rebound, High Flexibility |




